「記録:ドラゴンクエストI Any% ウルポ 2019-10-10」の版間の差分
表示
ページの作成:「{{RTA記録 |ゲーム=ゲーム:ドラゴンクエストI |走者=走者:ウルポ |カテゴリ=Any% |ゲームバージョン=SFC版 |大会・イベント記録=いいえ |並走=いいえ |シングルセグメント=いいえ |記録時間=1:23:53 |記録秒=5033 |記録日=2019-10-10 |証拠URL=https://www |ステータス=掲載中 }}」 |
編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 7行目: | 7行目: | ||
|並走=いいえ | |並走=いいえ | ||
|シングルセグメント=いいえ | |シングルセグメント=いいえ | ||
|確認区分=動画なし・資料で確認 | |||
|記録時間=1:23:53 | |記録時間=1:23:53 | ||
|記録秒=5033 | |記録秒=5033 | ||
|記録日=2019-10-10 | |記録日=2019-10-10 | ||
| | |確認根拠=本人がまとめたサイトより参照 | ||
|ステータス=掲載中 | |ステータス=掲載中 | ||
}} | }} | ||
2026年10月13日 (火) 02:15時点における最新版
| ゲーム | ゲーム:ドラゴンクエストI |
|---|---|
| 走者 | 走者:ウルポ |
| カテゴリ | Any% |
| プラットフォーム | — |
| ゲームバージョン | SFC版 |
| 計測方法 | — |
| 大会・イベント | いいえ |
| 並走 | いいえ |
| シングルセグメント | いいえ |
| 記録時間 | 1:23:53 |
| 記録日 | 2019-10-10 |
| 確認区分 | 動画なし・資料で確認 |
| 確認根拠 | 本人がまとめたサイトより参照 |
| 証拠URL | |
| 出典サイト | — |
| 出典記録ID | — |
| 出典記録URL | — |
| 出典公開日 | — |
| 出典ライセンス | — |
| ステータス | 掲載中 |
| 異議内容 | — |
| 判定理由 | — |
| 備考 | — |