「ランキング」の版間の差分
表示
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 11行目: | 11行目: | ||
[[記録を登録|新しい記録を登録する]] | [[記録を登録|新しい記録を登録する]] | ||
== | == 確認できる掲載記録 == | ||
動画または資料で確認できる掲載記録です。参考記録は下の別欄に表示します。 | |||
{{#cargo_query: | |||
tables=RTARecords | |||
|fields=RTARecords.ゲーム=ゲーム,RTARecords.カテゴリ=カテゴリ,RTARecords.走者=走者,RTARecords.記録時間=記録時間,RTARecords.記録日=記録日,RTARecords.確認区分=確認区分,RTARecords.証拠URL=証拠 | |||
|where=RTARecords.ステータス="掲載中" AND (RTARecords.確認区分="動画・配信で確認" OR RTARecords.確認区分="動画なし・資料で確認") | |||
|order by=RTARecords.記録日 DESC,RTARecords.記録秒 | |||
|format=table | |||
}} | |||
== 参考記録(確認資料なし) == | |||
確認資料がない記録です。通常ランキングの順位には含めません。 | |||
{{#cargo_query: | |||
tables=RTARecords | |||
|fields=RTARecords.ゲーム=ゲーム,RTARecords.カテゴリ=カテゴリ,RTARecords.走者=走者,RTARecords.記録時間=記録時間,RTARecords.記録日=記録日,RTARecords.確認区分=確認区分,RTARecords.確認根拠=確認根拠 | |||
|where=RTARecords.ステータス="掲載中" AND RTARecords.確認区分="参考記録(確認資料なし)" | |||
|order by=RTARecords.記録日 DESC,RTARecords.記録秒 | |||
|format=table | |||
}} | |||
== 確認区分未設定の既存記録 == | |||
新しい確認区分を設定する前から登録されていた記録です。内容を確認して区分を設定すると、上の該当欄に移ります。 | |||
{{#cargo_query: | {{#cargo_query: | ||
tables=RTARecords | tables=RTARecords | ||
|fields=RTARecords.ゲーム=ゲーム,RTARecords.カテゴリ=カテゴリ,RTARecords.走者=走者,RTARecords.記録時間=記録時間,RTARecords.記録日=記録日,RTARecords.証拠URL=証拠 | |fields=RTARecords.ゲーム=ゲーム,RTARecords.カテゴリ=カテゴリ,RTARecords.走者=走者,RTARecords.記録時間=記録時間,RTARecords.記録日=記録日,RTARecords.証拠URL=証拠 | ||
|where=RTARecords.ステータス="掲載中" | |where=RTARecords.ステータス="掲載中" AND RTARecords.確認区分="区分未設定" | ||
|order by=RTARecords.記録日 DESC,RTARecords.記録秒 | |order by=RTARecords.記録日 DESC,RTARecords.記録秒 | ||
|format=table | |format=table | ||
}} | }} | ||
2026年10月12日 (月) 03:29時点における版
RTAランキング
ゲームとカテゴリをそろえたうえで、記録時間を比較できます。 まずは条件を絞り込んで、同じゲーム・カテゴリ内の記録を確認してください。
記録を探す・絞り込む
ゲーム・カテゴリ・走者・プラットフォーム・記録日などで絞り込む
確認できる掲載記録
動画または資料で確認できる掲載記録です。参考記録は下の別欄に表示します。
| ゲーム | カテゴリ | 走者 | 記録時間 | 記録日 | 確認区分 | 証拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive Mad | Level 45: Car Crusher / Current Version | Artking225 | 0:00:04.230 | 2026-10-22 | 動画・配信で確認 | https://www.speedrun.com/drive_mad/runs/ylw2dk2z |
| ゲーム:ドラゴンクエストI | Any% | 走者:ウルポ | 1:23:53 | 2019-10-10 | 動画なし・資料で確認 | |
| ゲーム:ドラゴンクエストII 悪霊の神々 | Any% | 走者:ウルポ | 3:32:23 | 2016-08-06 | 動画なし・資料で確認 |
参考記録(確認資料なし)
確認資料がない記録です。通常ランキングの順位には含めません。
結果なし
確認区分未設定の既存記録
新しい確認区分を設定する前から登録されていた記録です。内容を確認して区分を設定すると、上の該当欄に移ります。