「Form:RTA記録登録」の版間の差分
表示
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 3行目: | 3行目: | ||
</noinclude><includeonly> | </noinclude><includeonly> | ||
<div id="pfForm"> | <div id="pfForm"> | ||
'''証拠となる動画・配信・大会記録などのURLを入力してください。''' | |||
'''ゲームまたは走者が未登録の場合は、先に以下から登録してください。''' | |||
* [[ゲームを登録する]] | |||
* [[走者を登録する]] | |||
{{{for template|RTA記録}}} | {{{for template|RTA記録}}} | ||
{| class="formtable" | {| class="formtable" | ||
| 12行目: | 18行目: | ||
|- | |- | ||
! カテゴリ: | ! カテゴリ: | ||
| {{{field|カテゴリ|mandatory}}} | | {{{field|カテゴリ|mandatory|placeholder=例: Any%}}} | ||
|- | |- | ||
! プラットフォーム: | ! プラットフォーム: | ||
| {{{field|プラットフォーム}}} | | {{{field|プラットフォーム|placeholder=例: Nintendo Switch}}} | ||
|- | |- | ||
! ゲームバージョン: | ! ゲームバージョン: | ||
| {{{field|ゲームバージョン}}} | | {{{field|ゲームバージョン|placeholder=例: Ver. 1.0}}} | ||
|- | |- | ||
! 計測方法: | ! 計測方法: | ||
| {{{field|計測方法}}} | | {{{field|計測方法|placeholder=例: IGT / RTAタイマー}}} | ||
|- | |- | ||
! 記録時間: | ! 記録時間: | ||
| 27行目: | 33行目: | ||
|- | |- | ||
! 記録秒: | ! 記録秒: | ||
| {{{field|記録秒|input type=number|mandatory}}} | | {{{field|記録秒|input type=number|placeholder=例: 5025|mandatory}}} | ||
|- | |- | ||
! 記録日: | ! 記録日: | ||
| 33行目: | 39行目: | ||
|- | |- | ||
! 証拠URL: | ! 証拠URL: | ||
| {{{field|証拠URL|input type=URL | | {{{field|証拠URL|input type=URL|placeholder=動画・配信・大会記録などのURL|mandatory}}} | ||
| | |||
|- | |- | ||
! 備考: | ! 備考: | ||
| {{{field|備考|input type=textarea}}} | | {{{field|備考|input type=textarea|placeholder=ルール補足・計測条件など}}} | ||
|} | |} | ||
{{{field|ステータス|default=掲載中|hidden}}} | {{{field|ステータス|default=掲載中|hidden}}} | ||
{{{field|異議内容|hidden}}} | {{{field|異議内容|hidden}}} | ||
2026年9月25日 (金) 00:47時点における版