「テンプレート:RTA記録」の版間の差分
表示
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 99行目: | 99行目: | ||
{{!}} {{{ゲームバージョン}}}}}{{#if:{{{計測方法|}}}| | {{!}} {{{ゲームバージョン}}}}}{{#if:{{{計測方法|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! 計測方法 | ! 計測方法- | ||
! 大会・イベント | ! 大会・イベント | ||
{{!}} {{#if:{{{大会・イベント|}}}|{{{大会・イベント}}}|あり}}}}{ | {{!}} {{#if:{{{大会・イベント|}}}|{{{大会・イベント}}}|あり}}}}{- | ||
! 並走 | ! 並走 | ||
{{!}} あり | {{!}} あり}}- | ||
! シングルセグメント | ! シングルセグメント | ||
{{!}} あり}} | {{!}} あり}} | ||
|- | |- | ||
|- | |||
! 大会・イベント | |||
| {{{大会・イベント記録|いいえ}}}{{#if:{{{大会・イベント|}}}|({{{大会・イベント}}})}} | |||
|- | |||
! 並走 | |||
| {{{並走|いいえ}}} | |||
|- | |||
! シングルセグメント | |||
| {{{シングルセグメント|いいえ}}} | |||
! 記録時間 | ! 記録時間 | ||
| {{{記録時間|}}} | | {{{記録時間|}}} | ||
2026年9月28日 (月) 21:21時点における版
これはテンプレート「RTA記録」です。
以下の書式で呼び出されます:
{{RTA記録
|ゲーム=Page=
|走者=Page=
|カテゴリ=String=
|プラットフォーム=String=
|ゲームバージョン=String=
|計測方法=String=
|大会・イベント記録=String=
|大会・イベント=String=
|並走=String=
|シングルセグメント=String=
|記録時間=String=
|記録秒=Integer=
|記録日=Date=
|証拠URL=URL=
|出典サイト=String=
|出典記録ID=String=
|出典記録URL=URL=
|出典取得日=Date=
|出典ライセンス=String=
|ステータス=String=
|異議内容=Text=
|判定理由=Text=
|備考=Text=
}}
テンプレートの内容を見るにはページを編集してください。
このテンプレートはテーブル「RTARecords」を定義しています。 テーブルを表示.